| 菲尼克斯太阳 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 史蒂夫-纳什 | G | 38 | 5-12 | 2-5 | 8-8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 拉加-贝尔 | G | 33 | 1-7 | 1-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 肖恩-马里昂 | F | 46 | 8-15 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 蒂姆-托马斯 | F | 34 | 8-10 | 4-5 | 2-3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 伯瑞斯-迪奥 | C | 41 | 6-16 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 科特-托马斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-格兰特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹姆斯-琼斯 | 8 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 埃迪-豪斯 | 9 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 莱昂德罗-巴博萨 | 28 | 3-7 | 1-2 | 8-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 帕特-博克 | DND - Right Foot Stress Fracture | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-73 | 9-20 | 32-35 | 5 | 31 | 36 | 19 | 23 | 6 | 9 | 3 | 107 | |
| 命中率 | 45.2% | 45.0% | 91.4% | |||||||||||
| 洛杉矶湖人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 科比-布莱恩特 | G | 46 | 7-21 | 1-6 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 斯马什-帕克 | G | 42 | 5-13 | 1-5 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 拉玛尔-奥多姆 | F | 45 | 8-15 | 1-4 | 4-8 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 卢克-沃顿 | F | 34 | 9-16 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 夸梅-布朗 | C | 30 | 5-12 | 0-0 | 4-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 阿龙-麦基 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 克里斯-米姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉姆-杰克逊 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 德文-乔治 | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-库克 | 10 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 11 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 罗尼-图里亚夫 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-90 | 5-21 | 21-27 | 15 | 32 | 47 | 13 | 25 | 4 | 10 | 4 | 102 | |
| 命中率 | 42.2% | 23.8% | 77.8% | |||||||||||

