| 洛杉矶快船 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 萨姆-卡塞尔 | G | 24 | 4-12 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 昆顿-罗斯 | G | 13 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 詹姆斯-辛格顿 | F | 23 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 埃尔顿-布兰德 | F | 26 | 7-13 | 0-0 | 8-9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 塞尔克-雷布拉夏 | C | 23 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 沃尔特-迈卡蒂 | 13 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 文-贝克 | 15 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 波尼菲斯-东 | 18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 丹尼尔-尤因 | 19 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 21 | 3-10 | 2-4 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 肖恩-利文斯顿 | 29 | 7-9 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 雅洛斯拉弗-科若列夫 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 统 计 | 240 | 35-77 | 3-8 | 25-32 | 15 | 28 | 43 | 26 | 23 | 7 | 16 | 5 | 98 | |
| 命中率 | 45.5% | 37.5% | 78.1% | |||||||||||
| 俄克拉荷马城雷霆 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷-阿伦 | G | 30 | 7-15 | 4-8 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 卢克-里德诺 | G | 27 | 7-11 | 1-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 克里斯-威尔考克斯 | F | 32 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 拉沙德-刘易斯 | F | 28 | 4-9 | 1-3 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 乔汉-佩特洛 | C | 22 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 厄尔-沃特森 | 24 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 尼克-科里森 | 24 | 8-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 达米恩-威尔金斯 | 19 | 1-3 | 0-0 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 麦克-威尔克斯 | 13 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 诺尔-菲力克斯 | 8 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 米基-摩尔 | 8 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 罗伯特-斯威夫特 | DND - Sprained right foot. | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 40-74 | 7-16 | 27-38 | 7 | 29 | 36 | 29 | 20 | 10 | 12 | 6 | 114 | |
| 命中率 | 54.1% | 43.8% | 71.1% | |||||||||||


