| 达拉斯小牛 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 阿德里安-格里芬 | G | 28 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 杰森-特里 | G | 36 | 3-12 | 3-6 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 约什-霍华德 | F | 31 | 7-12 | 1-1 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 德克-诺维斯基 | F | 36 | 4-13 | 0-2 | 14-14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 德萨盖纳-迪奥普 | C | 24 | 1-1 | 0-0 | 3-6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 杰里-斯塔克豪斯 | 25 | 6-13 | 2-3 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| DJ-姆本加 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 5 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 11 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 约什-鲍威尔 | 16 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 埃里克-丹皮尔 | 21 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| 劳尔-马绍尔 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 29-68 | 7-13 | 46-55 | 18 | 23 | 41 | 19 | 26 | 12 | 14 | 2 | 111 | |
| 命中率 | 42.6% | 53.8% | 83.6% | |||||||||||
| 犹他爵士 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 德隆-威廉姆斯 | G | 35 | 7-11 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 安德烈-基里连科 | G | 24 | 2-4 | 0-0 | 5-8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 卡洛斯-布泽尔 | F | 34 | 9-15 | 0-0 | 3-3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 马特-哈普林 | F | 22 | 1-5 | 0-2 | 5-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 梅米特-奥库 | C | 32 | 5-12 | 0-1 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 德文-布朗 | 30 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 科里斯-亨弗里斯 | 17 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 杰隆-科林斯 | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 基斯-迈克里奥德 | 12 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 格雷格-奥斯特塔格 | 9 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CJ-迈尔斯 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 米尔特-佩拉西奥 | DND - Left Knee Inflamation | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-65 | 3-9 | 26-37 | 13 | 20 | 33 | 20 | 33 | 7 | 20 | 3 | 95 | |
| 命中率 | 50.8% | 33.3% | 70.3% | |||||||||||


