| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮网 | 31 | 22 | 21 | 21 | 95 | |||
| 凯尔特人 | 21 | 27 | 22 | 23 | 93 | |||
| 比赛时间: 2006-04-17 08:00 球馆: IZOD 中心 球迷讨论热线 篮网vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 新泽西篮网 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-基德 | G | 27 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 文斯-卡特 | G | 32 | 3-11 | 1-7 | 6-9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 理查德-杰弗森 | F | 27 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 杰森-科林斯 | F | 29 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 内纳德-科斯蒂奇 | C | 30 | 9-13 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 拉蒙德-穆雷 | 10 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 波斯简-纳赫巴 | 13 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 佐兰-普拉尼尼奇 | 20 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 克里弗德-罗宾逊 | 26 | 4-10 | 1-3 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 杰奎-沃恩 | 21 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 安托万-赖特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯科特-帕吉特 | DND - Strained Left Quad | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 38-76 | 5-21 | 14-23 | 10 | 27 | 37 | 29 | 19 | 7 | 16 | 5 | 95 | |
| 命中率 | 50.0% | 23.8% | 60.9% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰拉德-格林 | G | 38 | 7-14 | 1-3 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 托尼-阿伦 | G | 36 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 莱恩-戈麦斯 | F | 37 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 20 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 34 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 28 | 5-9 | 3-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 24 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 15 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 德维恩-琼斯 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 保罗-皮尔斯 | DND - Left Elbow Bursitis | |||||||||||||
| 德隆蒂-韦斯特 | NWT - Strained Left Calf | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 36-76 | 5-10 | 16-22 | 10 | 29 | 39 | 23 | 22 | 7 | 18 | 0 | 93 | |
| 命中率 | 47.4% | 50.0% | 72.7% | |||||||||||


