| 底特律活塞 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 23 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 27 | 10-18 | 1-1 | 7-9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| 拉希德-华莱士 | F | 21 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 28 | 8-10 | 3-4 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 本-华莱士 | C | 32 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 戴尔-戴维斯 | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰森-马克希尔 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫里斯-埃文斯 | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 托尼-德尔克 | 20 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 林奇-亨特 | 24 | 4-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 25 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 5 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 统 计 | 240 | 41-77 | 8-20 | 13-21 | 9 | 23 | 32 | 26 | 20 | 6 | 15 | 4 | 103 | |
| 命中率 | 53.2% | 40.0% | 61.9% | |||||||||||
| 纽约尼克斯 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-克劳福德 | G | 37 | 7-15 | 3-7 | 1-3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| 内特-罗宾逊 | G | 37 | 8-13 | 2-3 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 马里克-罗斯 | F | 21 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 昆廷-伍兹 | F | 11 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 埃迪-科里 | C | 21 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大卫-李 | 37 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 莫里斯-泰勒 | 26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 杰齐-巴特勒 | 26 | 7-11 | 0-0 | 4-8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 艾米-乌度卡 | 20 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 昆廷-理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰罗姆-詹姆斯 | DND - LOWER BACK SPASMS | |||||||||||||
| 史蒂夫-弗朗西斯 | DND - SPRAINED LEFT THUMB | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-76 | 5-12 | 14-28 | 15 | 26 | 41 | 21 | 18 | 11 | 17 | 3 | 97 | |
| 命中率 | 51.3% | 41.7% | 50.0% | |||||||||||


