| 洛杉矶湖人 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯马什-帕克 | G | 31 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 科比-布莱恩特 | G | 38 | 11-28 | 1-5 | 20-23 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 43 |
| 卢克-沃顿 | F | 27 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 拉玛尔-奥多姆 | F | 40 | 7-16 | 0-3 | 0-1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 夸梅-布朗 | C | 26 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 罗尼-图里亚夫 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉姆-杰克逊 | 10 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 阿龙-麦基 | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 布莱恩-库克 | 15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 德文-乔治 | 16 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 萨沙-武贾西奇 | 15 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 安德鲁-拜纳姆 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-88 | 5-16 | 28-35 | 11 | 46 | 57 | 24 | 22 | 9 | 9 | 3 | 109 | |
| 命中率 | 43.2% | 31.3% | 80.0% | |||||||||||
| 菲尼克斯太阳 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 肖恩-马里昂 | G | 37 | 10-23 | 2-6 | 7-9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 |
| 莱昂德罗-巴博萨 | G | 36 | 6-13 | 2-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 蒂姆-托马斯 | F | 22 | 2-12 | 0-5 | 3-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 布莱恩-格兰特 | F | 18 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伯瑞斯-迪奥 | C | 41 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 詹姆斯-琼斯 | 35 | 3-7 | 2-3 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 埃迪-豪斯 | 23 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 尼克罗兹-斯哥蒂什维利 | 16 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 帕特-博克 | 8 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 拉加-贝尔 | DND - Left thigh strain. | |||||||||||||
| 史蒂夫-纳什 | DND - Right thigh contusion. | |||||||||||||
| 阿玛雷-斯塔德迈尔 | NWT - Right knee surgery. | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 32-87 | 7-25 | 18-27 | 10 | 34 | 44 | 19 | 25 | 4 | 10 | 3 | 89 | |
| 命中率 | 36.8% | 28.0% | 66.7% | |||||||||||

