| 明尼苏达森林狼 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马库斯-班克斯 | G | 40 | 7-15 | 1-1 | 10-11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 马科-雅里奇 | G | 23 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 贾斯汀-里德 | F | 25 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 埃迪-格里芬 | F | 26 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马克-布朗特 | C | 30 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 罗纳德-杜普里 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马克-麦德森 | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 特伦顿-哈塞尔 | 22 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 布雷西-赖特 | 23 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 拉沙德-迈坎茨 | 34 | 8-18 | 2-5 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | |
| 凯文-加内特 | DND - Right Knee Tendinitis | |||||||||||||
| 安东尼-卡特 | DND - Sore Right Foot | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 33-76 | 4-12 | 20-21 | 5 | 24 | 29 | 16 | 20 | 7 | 10 | 1 | 90 | |
| 命中率 | 43.4% | 33.3% | 95.2% | |||||||||||
| 圣安东尼奥马刺 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马努-吉诺比利 | G | 23 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 托尼-帕克 | G | 16 | 5-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 布鲁斯-鲍文 | F | 33 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 蒂姆-邓肯 | F | 19 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 纳兹尔-莫罕默德 | C | 9 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 迈克尔-芬利 | 30 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 本诺-尤德里 | 21 | 5-9 | 2-2 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
| 布伦特-巴里 | 21 | 5-8 | 3-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 罗伯特-霍里 | 18 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 拉苏-内斯特洛维奇 | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 尼克-范埃克塞尔 | 15 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 法布里希奥-奥博托 | 12 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 统 计 | 240 | 40-78 | 9-25 | 14-21 | 11 | 35 | 46 | 25 | 22 | 3 | 17 | 7 | 103 | |
| 命中率 | 51.3% | 36.0% | 66.7% | |||||||||||

