| 纽约尼克斯 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾马尔-克劳福德 | G | 35 | 2-12 | 1-6 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 内特-罗宾逊 | G | 29 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 昆廷-伍兹 | F | 17 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 马里克-罗斯 | F | 18 | 1-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 埃迪-科里 | C | 26 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 艾米-乌度卡 | 13 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 杰齐-巴特勒 | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 莫里斯-泰勒 | 29 | 9-17 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
| 大卫-李 | 30 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 昆廷-理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杰罗姆-詹姆斯 | DND - Sprained Left Thumb | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 32-73 | 2-8 | 14-21 | 9 | 25 | 34 | 18 | 20 | 7 | 16 | 3 | 80 | |
| 命中率 | 43.8% | 25.0% | 66.7% | |||||||||||
| 密尔沃基雄鹿 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | G | 32 | 9-15 | 2-5 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| TJ 福特 | G | 29 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 鲍比-西蒙斯 | F | 36 | 5-13 | 4-6 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 安德鲁-博古特 | F | 29 | 8-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 贾马尔-马格洛伊尔 | C | 25 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 乔-史密斯 | 22 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 18 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 查理-贝尔 | 15 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 丹-加祖里奇 | 14 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 耶里-维尔什科 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 托尼-库克奇 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 埃尔文-约翰逊 | 4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 统 计 | 240 | 39-78 | 6-16 | 13-18 | 12 | 30 | 42 | 23 | 23 | 10 | 16 | 6 | 97 | |
| 命中率 | 50.0% | 37.5% | 72.2% | |||||||||||


