| 多伦多猛龙 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 迈克-詹姆斯 | G | 40 | 9-16 | 3-5 | 18-18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 |
| 莫里斯-皮特森 | G | 36 | 7-15 | 1-4 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| 佩普-索 | F | 16 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 查理-维兰纽瓦 | F | 44 | 6-14 | 1-5 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 拉菲尔-阿鲁尤 | C | 24 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 安德烈-巴雷特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劳伦-伍兹 | 20 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 何塞-卡尔德隆 | 24 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 乔伊-格拉汉姆 | 31 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 达里克-马丁 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马特-邦纳尔 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 埃里克-威廉姆斯 | NWT - Personal | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-82 | 7-18 | 27-29 | 14 | 28 | 42 | 21 | 15 | 8 | 10 | 4 | 108 | |
| 命中率 | 45.1% | 38.9% | 93.1% | |||||||||||
| 底特律活塞 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 24 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 21 | 6-6 | 1-1 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 拉希德-华莱士 | F | 21 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 20 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 本-华莱士 | C | 28 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 林奇-亨特 | 26 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 托尼-德尔克 | 24 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 莫里斯-埃文斯 | 21 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 20 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 杰森-马克希尔 | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 12 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 戴尔-戴维斯 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 41-80 | 5-15 | 16-21 | 6 | 29 | 35 | 33 | 21 | 5 | 11 | 7 | 103 | |
| 命中率 | 51.3% | 33.3% | 76.2% | |||||||||||

