| 休斯敦火箭 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉夫-阿尔斯通 | G | 36 | 8-20 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 卢瑟-海德 | G | 36 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 基斯-伯甘斯 | F | 38 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 朱万-霍华德 | F | 33 | 6-17 | 0-0 | 3-4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | C | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 莱恩-鲍文 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里克-布朗森 | 11 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 大卫-韦斯利 | 20 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 斯特罗迈尔-斯威夫特 | 22 | 3-9 | 0-0 | 7-10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 查克-海耶斯 | 24 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 马齐-兰佩 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姚明 | NWT - Broken bone in left foot | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 30-79 | 1-11 | 18-23 | 17 | 24 | 41 | 15 | 25 | 11 | 17 | 3 | 79 | |
| 命中率 | 38.0% | 9.1% | 78.3% | |||||||||||
| 明尼苏达森林狼 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马科-雅里奇 | G | 32 | 2-8 | 1-4 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 马库斯-班克斯 | G | 32 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 埃迪-格里芬 | F | 36 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 贾斯汀-里德 | F | 32 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 马克-布朗特 | C | 25 | 6-12 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 特伦顿-哈塞尔 | 27 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 布雷西-赖特 | 26 | 3-10 | 1-3 | 6-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 马克-麦德森 | 16 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 罗纳德-杜普里 | 9 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 拉沙德-迈坎茨 | DND - Right ankle sprain | |||||||||||||
| 安东尼-卡特 | NWT - Sore right foot | |||||||||||||
| 凯文-加内特 | NWT - Tendinitis right knee | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 28-74 | 3-10 | 23-28 | 17 | 22 | 39 | 11 | 18 | 5 | 13 | 8 | 82 | |
| 命中率 | 37.8% | 30.0% | 82.1% | |||||||||||

