| 夏洛特山猫 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 雷蒙德-费尔顿 | G | 43 | 6-19 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 阿兰-安德森 | G | 30 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 朱梅因-琼斯 | F | 28 | 2-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 杰拉德-华莱士 | F | 37 | 6-10 | 0-1 | 5-8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 普里莫兹-布雷泽克 | C | 26 | 6-14 | 0-0 | 1-1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 凯文-伯莱森 | 4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 杰克-沃斯库尔 | 20 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 梅尔文-依莱 | 22 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 马特-卡洛尔 | 25 | 4-8 | 1-2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 伯纳德-罗宾逊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郎尼-巴克斯特 | Did Not Dress - Right Groin Strain | |||||||||||||
| 布莱文-奈特 | Did Not Dress - Right Index Finger Fract | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 36-89 | 3-15 | 13-16 | 14 | 31 | 45 | 23 | 29 | 5 | 13 | 5 | 88 | |
| 命中率 | 40.4% | 20.0% | 81.3% | |||||||||||
| 孟菲斯灰熊 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 埃迪-琼斯 | G | 38 | 4-12 | 3-6 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 查基-阿特金斯 | G | 30 | 3-7 | 1-3 | 8-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 保罗-加索尔 | F | 39 | 5-13 | 0-0 | 5-7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 肖恩-巴蒂尔 | F | 32 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 杰克-查卡利迪斯 | C | 15 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 迈克-米勒 | 30 | 3-7 | 2-3 | 7-7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 洛伦岑-赖特 | 21 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 鲍比-杰克逊 | 17 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 邓台-琼斯 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 哈基姆-瓦里克 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安东尼奥-布克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 29-71 | 8-17 | 30-38 | 8 | 30 | 38 | 16 | 17 | 7 | 9 | 7 | 96 | |
| 命中率 | 40.8% | 47.1% | 78.9% | |||||||||||


