| 奥兰多魔术 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾米尔-尼尔森 | G | 39 | 9-19 | 4-7 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 35 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 希度-特科格鲁 | F | 35 | 7-16 | 1-7 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 德怀特-霍华德 | F | 35 | 5-7 | 0-0 | 4-9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 托尼-巴蒂 | C | 27 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 帕特-加里蒂 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 博-奥特洛 | 5 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 13 | 0-1 | 0-0 | 4-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 达科-米利西奇 | 18 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 肯杨-杜林 | 23 | 2-10 | 0-1 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 斯特西-奥格蒙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 38-80 | 5-17 | 22-33 | 8 | 29 | 37 | 22 | 19 | 7 | 10 | 5 | 103 | |
| 命中率 | 47.5% | 29.4% | 66.7% | |||||||||||
| 多伦多猛龙 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 莫里斯-皮特森 | G | 39 | 9-16 | 2-6 | 3-6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23 |
| 迈克-詹姆斯 | G | 38 | 7-14 | 3-3 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| 查理-维兰纽瓦 | F | 32 | 7-13 | 2-4 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 佩普-索 | F | 26 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 拉菲尔-阿鲁尤 | C | 25 | 3-8 | 0-0 | 0-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 何塞-卡尔德隆 | 24 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 乔伊-格拉汉姆 | 18 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 安德烈-巴雷特 | 17 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 劳伦-伍兹 | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 达里克-马丁 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 马特-邦纳尔 | DND - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 埃里克-威廉姆斯 | DND - Strained Left Oblique | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 37-78 | 8-15 | 14-23 | 10 | 31 | 41 | 18 | 27 | 4 | 18 | 4 | 96 | |
| 命中率 | 47.4% | 53.3% | 60.9% | |||||||||||


