| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步行者 | 38 | 26 | 32 | 21 | 117 | |||
| 凯尔特人 | 35 | 26 | 25 | 26 | 112 | |||
| 比赛时间: 2006-04-13 07:00 球馆: 康赛卡球场 步行者vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 印第安纳步行者 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 斯蒂芬-杰克逊 | G | 40 | 6-14 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 安东尼-约翰逊 | G | 25 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | F | 35 | 9-13 | 3-4 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| 杰梅因-奥尼尔 | F | 41 | 7-20 | 0-0 | 7-9 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 杰夫-福斯特 | C | 10 | 0-1 | 0-0 | 3-8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 埃迪-吉尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥斯丁-克罗希尔 | 32 | 7-13 | 4-8 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| 贾马尔-廷斯利 | 22 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 丹尼-格兰杰 | 25 | 6-7 | 1-2 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 斯科特-波拉德 | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 萨鲁纳斯-贾斯科维休斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大卫-哈里森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 41-79 | 13-23 | 22-33 | 14 | 28 | 42 | 31 | 15 | 10 | 14 | 2 | 117 | |
| 命中率 | 51.9% | 56.5% | 66.7% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 保罗-皮尔斯 | G | 37 | 11-17 | 1-3 | 7-9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 托尼-阿伦 | G | 26 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 莱恩-戈麦斯 | F | 44 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 29 | 5-9 | 5-7 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 肯德里克-帕金斯 | C | 32 | 6-8 | 0-0 | 3-5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 杰拉德-格林 | 26 | 10-16 | 1-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 22 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 迈克尔-奥洛沃坎迪 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 德隆蒂-韦斯特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 德维恩-琼斯 | DND - Strained Left Calf | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 45-76 | 7-13 | 15-21 | 5 | 20 | 25 | 23 | 24 | 10 | 13 | 9 | 112 | |
| 命中率 | 59.2% | 53.8% | 71.4% | |||||||||||


