| 奥兰多魔术 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾米尔-尼尔森 | G | 34 | 7-16 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 德肖恩-史蒂文森 | G | 30 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 希度-特科格鲁 | F | 31 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 德怀特-霍华德 | F | 36 | 7-12 | 0-0 | 6-10 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 托尼-巴蒂 | C | 28 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 斯特西-奥格蒙 | 6 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 博-奥特洛 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 特拉维斯-迪纳尔 | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肯杨-杜林 | 20 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 达科-米利西奇 | 22 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 帕特-加里蒂 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 41-78 | 6-13 | 17-24 | 12 | 34 | 46 | 27 | 20 | 4 | 12 | 4 | 105 | |
| 命中率 | 52.6% | 46.2% | 70.8% | |||||||||||
| 亚特兰大鹰队 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 32 | 5-12 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 约什-史密斯 | F | 38 | 1-7 | 0-3 | 5-7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 艾尔-哈林顿 | F | 33 | 9-22 | 0-1 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 约翰-爱德华兹 | C | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约什-柴尔德里斯 | 33 | 5-7 | 1-2 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 马文-威廉姆斯 | 31 | 3-11 | 0-1 | 5-7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 27 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 泰伦-卢 | 19 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 安东尼-格兰迪 | 9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 多塔-史密斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 扎扎-帕楚里亚 | DND - Right Achilles Injury | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 34-79 | 2-13 | 18-26 | 13 | 26 | 39 | 10 | 21 | 7 | 11 | 4 | 88 | |
| 命中率 | 43.0% | 15.4% | 69.2% | |||||||||||


