| 芝加哥公牛 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 柯克-辛里奇 | G | 28 | 2-13 | 0-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 克里斯-杜洪 | G | 25 | 5-11 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 安德烈斯-诺西奥尼 | F | 36 | 7-17 | 2-8 | 3-3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 马里克-阿伦 | F | 24 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 迈克尔-斯维特尼 | C | 14 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 奥塞拉-哈林顿 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 卢克-辛歇尔 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 艾迪-巴斯顿 | 10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 本-戈登 | 28 | 3-10 | 2-4 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 简奈罗-帕戈 | 27 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 泰森-钱德勒 | 26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 兰迪-利文斯顿 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 28-86 | 7-28 | 12-17 | 9 | 28 | 37 | 16 | 24 | 10 | 9 | 0 | 75 | |
| 命中率 | 32.6% | 25.0% | 70.6% | |||||||||||
| 费城76人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 阿伦-艾弗森 | G | 40 | 12-29 | 3-5 | 12-12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | G | 33 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 安德烈-伊戈达拉 | F | 41 | 4-15 | 2-6 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 史蒂文-亨特 | F | 35 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | C | 30 | 5-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 凯尔-科弗尔 | 25 | 0-5 | 0-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 威利-格林 | 13 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 沙弗里克-兰多夫 | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 迈克尔-布拉德利 | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 马特-巴恩斯 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 路易斯-威廉姆斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 克里斯-韦伯 | DND - Lower Back Strain | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 30-77 | 6-17 | 23-27 | 14 | 37 | 51 | 12 | 16 | 3 | 16 | 4 | 89 | |
| 命中率 | 39.0% | 35.3% | 85.2% | |||||||||||


