| 亚特兰大鹰队 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 乔-约翰逊 | G | 43 | 9-17 | 3-6 | 3-7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 罗耶尔-埃维 | G | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马文-威廉姆斯 | F | 29 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 约什-史密斯 | F | 39 | 7-19 | 2-6 | 1-2 | 7 | 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 |
| 扎扎-帕楚里亚 | C | 31 | 5-12 | 0-0 | 5-8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 多塔-史密斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安东尼-格兰迪 | 4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 伊斯特班-巴蒂斯塔 | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 泰伦-卢 | 31 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 约什-柴尔德里斯 | 34 | 3-7 | 0-1 | 4-7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 艾尔-哈林顿 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约翰-爱德华兹 | DND - Strained pectoral muscle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 40-83 | 8-18 | 13-26 | 17 | 25 | 42 | 22 | 22 | 7 | 12 | 5 | 101 | |
| 命中率 | 48.2% | 44.4% | 50.0% | |||||||||||
| 明尼苏达森林狼 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马库斯-班克斯 | G | 31 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 拉沙德-迈坎茨 | G | 30 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 里基-戴维斯 | F | 38 | 13-21 | 3-7 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| 凯文-加内特 | F | 31 | 9-12 | 0-0 | 9-9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| 马克-布朗特 | C | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 特伦顿-哈塞尔 | 24 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 马科-雅里奇 | 18 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 贾斯汀-里德 | 18 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 埃迪-格里芬 | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 罗纳德-杜普里 | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 安东尼-卡特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马克-麦德森 | DND - Sore right foot | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-77 | 6-14 | 15-17 | 11 | 27 | 38 | 25 | 27 | 7 | 15 | 9 | 99 | |
| 命中率 | 50.6% | 42.9% | 88.2% | |||||||||||


