| 丹佛掘金 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 安德烈-米勒 | G | 34 | 6-15 | 0-1 | 4-7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| 鲁本-帕特森 | G | 31 | 5-14 | 0-0 | 4-5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 卡梅罗-安东尼 | F | 39 | 9-22 | 1-2 | 13-14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| 肯扬-马丁 | F | 24 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 马库斯-坎比 | C | 35 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 德马尔-约翰逊 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 格雷格-巴克纳 | 30 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 霍华德-埃斯利 | 13 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 雷吉-埃文斯 | 22 | 2-3 | 0-0 | 3-8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 弗朗西斯科-埃尔森 | 7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 利纳斯-克雷扎 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 朱利叶斯-霍吉 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-88 | 5-12 | 29-40 | 19 | 32 | 51 | 22 | 20 | 7 | 10 | 6 | 106 | |
| 命中率 | 40.9% | 41.7% | 72.5% | |||||||||||
| 明尼苏达森林狼 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马库斯-班克斯 | G | 41 | 7-12 | 1-1 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 拉沙德-迈坎茨 | G | 25 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 里基-戴维斯 | F | 40 | 7-17 | 2-3 | 5-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 凯文-加内特 | F | 39 | 10-17 | 0-0 | 2-4 | 3 | 13 | 16 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 22 |
| 马克-布朗特 | C | 41 | 7-14 | 0-0 | 1-1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 |
| 贾斯汀-里德 | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 马科-雅里奇 | 18 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 埃迪-格里芬 | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 马克-麦德森 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罗纳德-杜普里 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 特伦顿-哈塞尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安东尼-卡特 | NWT - INJ - Sprained Left Ankle and Knee | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 39-80 | 5-10 | 11-17 | 7 | 31 | 38 | 29 | 30 | 5 | 15 | 11 | 94 | |
| 命中率 | 48.8% | 50.0% | 64.7% | |||||||||||


