| 新奥尔良黄蜂 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 拉素尔-巴特勒 | G | 43 | 6-9 | 3-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 克里斯-保罗 | G | 38 | 5-9 | 0-2 | 11-13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 阿隆-威廉姆斯 | F | 26 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 林顿-约翰逊三世 | F | 31 | 6-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 马克-杰克逊 | C | 36 | 10-16 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 马库斯-费泽尔 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JR-史密斯 | 14 | 2-5 | 1-2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 斯彼迪-克莱斯克顿 | 36 | 3-8 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 布兰顿-巴斯 | 11 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 穆奇-诺里斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大卫-威斯特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柯克-斯奈德 | Did Not Dress - Sprained Left Ankle | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 38-64 | 4-8 | 27-31 | 11 | 22 | 33 | 18 | 26 | 4 | 14 | 3 | 107 | |
| 命中率 | 59.4% | 50.0% | 87.1% | |||||||||||
| 孟菲斯灰熊 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 埃迪-琼斯 | G | 34 | 0-8 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 查基-阿特金斯 | G | 20 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 保罗-加索尔 | F | 42 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 肖恩-巴蒂尔 | F | 40 | 10-12 | 2-3 | 2-3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| 洛伦岑-赖特 | C | 21 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 鲍比-杰克逊 | 28 | 9-15 | 4-7 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | |
| 迈克-米勒 | 35 | 5-10 | 3-7 | 10-10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
| 邓台-琼斯 | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 哈基姆-瓦里克 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安东尼奥-布克斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 劳伦斯-罗伯茨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 36-73 | 9-28 | 21-25 | 5 | 17 | 22 | 18 | 21 | 5 | 8 | 3 | 102 | |
| 命中率 | 49.3% | 32.1% | 84.0% | |||||||||||


