126
球队 1 2 3 4 总分
    猛龙  28 32 37 29 126
    太阳  39 31 34 36 140
比赛时间: 2006-04-01 08:00   比赛球馆: 加拿大航空球馆      球迷讨论热线
140
多伦多猛龙 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
莫里斯-皮特森 G 46 13-19 6-10 6-7 1 7 8 3 2 1 2 0 38
迈克-詹姆斯 G 43 11-25 4-6 10-10 4 0 4 10 3 0 4 0 36
查理-维兰纽瓦 F 21 2-10 0-2 0-0 2 5 7 0 4 0 2 0 4
埃里克-威廉姆斯 F 11 1-2 0-1 2-2 0 0 0 0 0 1 2 0 4
佩普-索 C 33 5-9 0-0 3-5 8 7 15 0 4 1 1 0 13
达里克-马丁 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安德烈-巴雷特 29 7-15 1-2 0-0 1 3 4 2 2 1 3 0 15
乔伊-格拉汉姆 20 3-6 0-0 2-2 1 3 4 0 2 0 1 0 8
何塞-卡尔德隆 16 2-2 0-0 2-4 0 0 0 2 4 0 0 0 6
马特-邦纳尔 14 1-3 0-1 0-0 1 3 4 0 3 0 1 0 2
劳伦-伍兹 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉菲尔-阿鲁尤 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   240 45-91 11-22 25-30 18 28 46 17 25 4 16 0 126
命中率   49.5% 50.0% 83.3%  
菲尼克斯太阳 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
拉加-贝尔 G 38 5-11 3-8 2-2 0 1 1 4 4 1 2 0 15
史蒂夫-纳什 G 34 7-12 5-6 1-1 0 3 3 10 0 1 2 0 20
肖恩-马里昂 F 40 8-16 1-1 4-4 3 9 12 3 2 3 2 2 21
詹姆斯-琼斯 F 24 4-8 3-6 3-4 0 3 3 2 3 1 0 0 14
伯瑞斯-迪奥 C 38 9-14 0-0 8-10 5 3 8 9 4 2 1 1 26
埃迪-豪斯 13 0-4 0-2 0-0 0 0 0 3 2 2 0 0 0
蒂姆-托马斯 17 7-8 1-1 1-1 0 2 2 3 1 0 0 0 16
莱昂德罗-巴博萨 32 11-15 2-3 4-5 0 3 3 3 4 0 1 0 28
阿玛雷-斯塔德迈尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-格兰特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克罗兹-斯哥蒂什维利 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特-博克 NWT
统 计   240 51-88 15-27 23-27 8 24 32 37 20 10 8 3 140
命中率   58.0% 55.6% 85.2%