84
球队 1 2 3 4 总分
    国王  20 31 14 19 84
    奇才  27 25 24 21 97
比赛时间: 2006-03-29 11:00   比赛球馆: ARCO 球馆      球迷讨论热线
97
萨克拉门托国王 [主队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
邦奇-威尔斯 G 42 4-9 0-0 2-2 2 2 4 3 2 3 4 0 10
迈克-毕比 G 39 8-20 2-7 2-2 1 1 2 2 3 2 1 0 20
罗恩-阿泰斯特 F 40 4-18 1-6 3-5 1 5 6 3 4 2 3 1 12
肯尼-托马斯 F 24 2-5 0-0 0-2 2 7 9 1 3 0 3 0 4
布拉德-米勒 C 44 5-8 0-0 4-6 2 5 7 6 2 2 3 4 14
维塔利-波塔潘科 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
弗朗西斯科-加西亚 18 5-8 1-4 3-6 3 3 6 0 3 1 0 1 14
谢里夫-阿布杜-拉希姆 22 4-7 0-0 0-0 1 4 5 0 2 0 3 1 8
杰森-哈特 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
罗尼-普莱斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
瑟盖-蒙尼亚 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科利斯-威廉姆森 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统 计   240 33-76 4-17 14-23 12 27 39 16 21 10 17 7 84
命中率   43.4% 23.5% 60.9%  
华盛顿奇才 [客队]
球员 先发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
安东尼奥-丹尼尔斯 G 44 7-12 0-1 3-3 0 2 2 7 1 1 4 0 17
贾莱德-杰弗里斯 G 34 3-6 0-1 2-2 1 6 7 3 3 2 2 5 8
安托万-贾米森 F 44 6-17 0-3 5-5 1 7 8 0 1 1 3 0 17
卡龙-巴特勒 F 36 8-21 0-1 7-9 1 8 9 2 3 1 4 0 23
伊唐-托马斯 C 26 4-8 0-0 4-4 3 5 8 1 6 0 0 1 12
比利-托马斯 23 5-10 2-6 2-2 0 1 1 1 3 3 1 0 14
迈克尔-鲁芬 20 0-3 0-0 0-0 3 2 5 0 4 0 1 1 0
唐内尔-泰勒 9 2-4 2-2 0-0 2 0 2 0 2 1 0 0 6
安德雷-布拉奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯尔文-布斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-海伍德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃维-斯多里 DND - lower back pain
统 计   240 35-81 4-14 23-25 11 31 42 14 23 9 15 7 97
命中率   43.2% 28.6% 92.0%