| 底特律活塞 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 37 | 8-14 | 4-4 | 11-12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 34 | 6-14 | 1-2 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 41 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 拉希德-华莱士 | F | 39 | 8-16 | 3-4 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 本-华莱士 | C | 35 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 18 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 莫里斯-埃文斯 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 托尼-德尔克 | 13 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 林奇-亨特 | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 戴尔-戴维斯 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 凯文-卡托 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 35-80 | 9-12 | 18-27 | 15 | 22 | 37 | 22 | 15 | 6 | 6 | 3 | 97 | |
| 命中率 | 43.8% | 75.0% | 66.7% | |||||||||||
| 达拉斯小牛 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 杰森-特里 | G | 40 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 杰里-斯塔克豪斯 | G | 37 | 11-18 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 德克-诺维斯基 | F | 43 | 9-23 | 0-2 | 7-7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
| 劳尔-马绍尔 | F | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德萨盖纳-迪奥普 | C | 27 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 基斯-范霍恩 | 26 | 7-9 | 3-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 24 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 埃里克-丹皮尔 | 19 | 1-1 | 0-0 | 5-5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| DJ-姆本加 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿德里安-格里芬 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 约什-鲍威尔 | 没有上场 - STRAINED LEFT HAMSTRING | |||||||||||||
| 统 计 | 240 | 35-71 | 5-15 | 15-16 | 9 | 29 | 38 | 17 | 21 | 3 | 13 | 5 | 90 | |
| 命中率 | 49.3% | 33.3% | 93.8% | |||||||||||


