| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活塞 | 23 | 25 | 29 | 38 | 115 | |||
| 凯尔特人 | 25 | 33 | 23 | 19 | 100 | |||
| 比赛时间: 2005-11-16 08:30 球馆: 奥本山宫殿球馆 活塞vs凯尔特人直播 | ||||||||
| 底特律活塞 [主队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 昌西-比卢普斯 | G | 37 | 8-16 | 3-7 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 理查德-汉密尔顿 | G | 37 | 11-22 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 拉希德-华莱士 | F | 40 | 8-21 | 1-6 | 3-3 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 41 | 6-11 | 0-3 | 3-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 本-华莱士 | C | 37 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 杰森-马克希尔 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 达科-米利西奇 | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 莫里斯-埃文斯 | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 卡洛斯-阿罗约 | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 戴尔-戴维斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 46-91 | 5-17 | 18-23 | 12 | 30 | 42 | 28 | 18 | 9 | 10 | 4 | 115 | |
| 命中率 | 50.5% | 29.4% | 78.3% | |||||||||||
| 波士顿凯尔特人 [客队] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球员 | 先发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 里基-戴维斯 | G | 41 | 14-21 | 1-1 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 德隆蒂-韦斯特 | G | 30 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 38 | 9-18 | 3-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 里夫-拉弗伦茨 | F | 29 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 马克-布朗特 | C | 32 | 7-13 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 |
| 丹-迪考 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 埃尔-杰弗森 | 16 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 莱恩-戈麦斯 | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 贾斯汀-里德 | 4 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 奥瑞恩-格林尼 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肯德里克-帕金斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统 计 | 240 | 43-81 | 5-10 | 9-11 | 6 | 31 | 37 | 26 | 24 | 2 | 14 | 2 | 100 | |
| 命中率 | 53.1% | 50.0% | 81.8% | |||||||||||


