2006年NBA选秀球员奥兰多体侧结果

作者: 213  来自: NBADraft.net  2006-06-14

身高、臂展、站立摸高单位:英尺,弹跳单位:英寸,体重单位:磅,时间单位:秒

进入2006年NBA选秀球员资料,可查看球员公制体测结果。

球员赤脚身高穿鞋身高体重臂展原地摸高体脂肪率
Adeleke, Kenny6' 6.5''6' 7.75''250.0 6' 10.25'8' 8''10.5
Ager, Maurice6' 3.25''6' 4.5''203.0 6' 7.75''8' 5.5''8.0
Aldridge, LaMarcus6' 10''6' 11.25''234.0 7' 4.75''9' 2''8.7
Almond, Morris6' 4.75''6' 6''214.0 6' 10''8' 6.5''6.9
Amundson, Louis6' 7.25''6' 8''221.0 6' 11.5''8' 7.5''6.8
Anderson, Rashad6' 3.25''6' 4.5''224.0 6' 7''8' 4''17.3
Armstrong, Hilton6' 9.5''6' 10.25''240.07' 4''9' 1''6.3
Augustine, James6' 8.25''6' 9.75''227.0 7' 0.25''8' 8''5.5
Balkman, Renaldo6' 5.25''6' 6.5''206.07' 1'' 8'8.5'' 4.9
Batista, J.P.6' 7.5''6' 8.5''265.0 6' 10''8' 7.5''12.0
Blalock, Will5' 11.25''6' 0.5''194.0 6' 6''8' 0.5''7.2
Bowman, Brandon6' 6.75''6' 8.25''209.0 6' 11.5''8' 7''8.4
Brewer, Ronnie6' 5.75''6' 6.75''223.0 6' 11.25''8' 7.5''5.0
Brown, Bobby5' 11.75''6' 0.75''165.0 6' 4''7' 10''6.4
Brown, Denham6' 4''6' 5''218.0 6' 9.5''8' 6.5''9.0
Buckman, Brad6' 7.25''6' 8.75''238.0 7' 0'' 8'11.5'' 10.5
Caner-Medley, Nik6' 6.5''6' 8''234.0 6' 9''8' 7''9.6
Carney, Rodney6' 4.5''6' 5.75''204.0 6' 10''8' 7.5''5.3
Clark, Keydren5' 9''5' 10.25''184.0 6' 2.5''7' 8.5''11.6
Collins, Mardy6' 4.25''6' 5.5''224.0 6' 10''8' 7''10.0
Dean, Taquan6' 2''6' 3''183.0 6' 6.75''8' 2''3.9
Dials, Terence6' 7.75''6' 9''253.0 7' 0''8' 10''15.8
Dockery, Sean6' 0.75''6' 2''182.0 6' 4.5''7' 11.5''7.3
Farmar, Jordan6' 0.75''6' 2''171.0 6' 3''7' 10.5''4.4
Foye, Randy6' 2.25''6' 3.25''212.0 6' 6.25''8' 1''10.0
Francis, Torin6' 9''6' 10''247.07' 1''8' 9.5''12.4
Gay, Rudy6' 7''6' 8''222.0 7' 3''8' 11.5''5.7
George, Nick6' 4''6' 5.75''201.0 6' 10''8' 7''6.0
Gray, Aaron7' 0''7' 1''280.0 7' 3''9' 1''15.0
Gray, Taj6' 7.25''6' 8.5''231.0 7' 0.75''8' 11''6.8
Grunfeld, Dan6' 4.75''6' 6''216.0 6' 6.25''8' 3''10.4
Haryasz, Matt6' 9.75''6' 11''219.0 7' 0.25''8' 11.5''9.8
Hicks, Eric6' 4.75''6' 5.5''238.0 7' 1.5''8' 9.5''7.1
Hill, Tedric6' 7.75''6' 9''236.07' 1''8' 11''7.3
Horton, Daniel6' 0.5''6' 2.25''198.0 6' 7''8' 0.5''8.0
Jones, Bobby6' 5.75''6' 6.75''211.0 6' 9.5''8' 5.5''8.0
Jones, Solomon6' 8.5''6' 9.75''224.0 7' 4.75''9' 1''7.4
Karl, Coby6' 3.5''6' 4.5''209.0 7' 0''8' 3.5''7.8
Keyru, Viktor6' 5.25''6' 6''202.0 6' 9.25''8' 8''5.5
Killingsworth, Marco6' 5.5''6' 6.75''266.0 7' 3''8' 8''19.0
Kinsey, Tarance6' 4.75''6' 5.5''179.0 6' 6.75''8' 4.5''4.1
Krauser, Carl5' 11.75''6' 0.75''190.0 6' 6.25''8' 1''8.0
McCray, Chris6' 3''6' 4''187.0 6' 5.75''8' 0.5''9.6
McNamara, Gerry5' 11.75''6' 0.5''177.0 6' 0.75''7' 8.5''12.8
Mensah-Bonsu, Pops6' 7.5''6' 9''232.0 7' 0''8' 9.5''5.8
Miller, Paul6' 8.5''6' 9.25''251.0 7' 0''8' 5.5''13.8
Millsap, Paul6' 6.25''6' 7.25''258.0 7' 1.5''8' 9.5''9.7
Mitchell, Dwayne6' 2''6' 3.25''208.0 6' 6.5''8' 2.5''4.5
Morrison, Adam6' 6.5''6' 7.75''198.0 6' 10''8' 9''6.8
Newley, Brad6' 5''6' 6.25''198.0 6' 7.25''8' 4.5''8.2
Nicholson, Yemi6' 7.75''6' 9.5''258.0 7' 4.25''8' 11''17.2
Noel, David6' 4.5''6' 6''223.0 6' 9.5''8' 4''6.1
Novak, Steve6' 8''6' 9.25''216.0 6' 9.5''8' 7''8.1
O'Bryant, Patrick6' 11''7' 0''249.0 7' 5.75''9' 5''10.0
Pinnock, Danilo6' 2.75''6' 4''204.0 6' 7.5''8' 4.5''4.6
Quinn, Chris6' 0.5''6' 1.5''175.0 6' 5''7' 10''5.9
Ray, Allan6' 1''6' 2.25''204.0 6' 8.5''8' 3.5''9.8
Redick, J.J.6' 4''6' 4.75''190.0 6' 3.25''8' 1.5''7.0
Robinson, Antywane6' 6.25''6' 7.5''217.0 7' 2.5''8' 9.5''6.9
Roy, Brandon6' 5.25''6' 6.25''207.0 6' 8''8' 5''7.6
Schilb, Blake6' 5.25''6' 6.25''209.0 6' 8.75''8' 6''11.3
Sefolosha, Thabo 6' 7'207.0 7' 2''8' 11.5'6.6
Sene, Saer6' 11''7' 0''237.0 7' 8.5''9' 5''6.6
Shakur, Mustafa6' 2.5''6' 3.25''183.0 6' 5''8' 1''4.6
Simmons, Cedric6' 8.25''6' 9.5''223.0 7' 4.25''9' 0.5''5.6
Slaughter, Marcus6' 7''6' 8''220.0 6' 11.5''8' 8.5''8.5
Smith, Craig6' 5.5''6' 6.5''259.0 6' 9.5''8' 7.5''12.2
Smith, Steven6' 7.5''6' 9.25''238.0 7' 0.5''8' 8''7.8
Southall, Michael6' 9.5''6' 10.25''241.0 7' 4.25''8' 11.5''7.9
Steyn, Frans7' 1.25''7' 2.5''280.0 7' 2.25''9' 1''12.8
Stinson, Curtis6' 1.75''6' 2.75''208.0 6' 5''8' 1.5''6.0
Thomas, Tyrus6' 7.25''6' 8.25''217.0 7' 3''9' 0''5.6
Tucker, Joah6' 3.75''6' 5.25''224.0 6' 6.5''8' 3.5''7.0
Vouyoukas, Ian6' 8.5''6' 9.5''267.0 7' 0.75''9' 0.5''14.8
Washington Jr. Darius5' 11.5''6' 1''195.0 6' 4''8' 0''9.7
Watson, C.J.6' 0.5''6' 1.75''171.0 6' 6.5''8' 0''5.2
Williams, Eric6' 7.25''6' 8.75''285.0 7' 4.25''8' 10.5''13.0
Williams, Justin6' 7.25''6' 8.75''211.0 7' 1.5''9' 1''6.5
Williams, Marcus6' 2''6' 3.25''215.0 6' 7''8' 1.5''12.4
Williams, Shawne6' 7.25''6' 8.75''227.0 7' 3''8' 8''8.0
Williams, Shelden6' 7.5''6' 8.5''258.0 7' 4.25''8' 8''11.4
Withers, Curtis6' 6''6' 6.5''227.0 6' 10''8' 5''5.0

球员原地跳最大助跑跳84公斤卧推禁区往返跑3/4场冲刺综合得分排名
Adeleke, Kenny 28.5 30.5 2611.57 3.47235.2625 23
Ager, Maurice 29.5 35.0 1111.73 3.22 216.147237
Aldridge, LaMarcus 26.5 34.0 8 12.02 3.43 165.8582 68
Almond, Morris 31.0 35.5 13 11.45 3.19 237.5292 19
Amundson, Louis 32.0 35.5 14 10.58 3.2 260.7343 11
Anderson, Rashad 27.5 32.5 13 11.77 3.48 183.4057 60
Armstrong, Hilton 28.5 31.5 13 12.28 3.53 167.6219 67
Augustine, James 30.0 32.5 13 10.54 3.25 241.1234 16
Balkman, Renaldo 30.5 35.0 9 11.58 3.22 214.3648 39
Batista, J.P. 26.0 30.5 26 11.62 3.38 238.0832 18
Blalock, Will 35.0 40.0 8 11.08 3.18 247.0263 15
Bowman, Brandon 31.0 34.0 24 11.41 3.31 262.5588 8
Brewer, Ronnie 35.0 41.0 19 11.32 3.14 289.3022 2
Brown, Bobby 33.5 37.01 11.033.28201.033650
Brown, Denham 28.0 34.5 12 11.42 3.25 218.1681 36
Buckman, Brad 25.5 30.5 10 12.26 3.54 146.2631 77
Caner-Medley, Nik 28.5 35.5 17 10.57 3.21 262.1801 9
Carney, Rodney 32.0 38.5 10 10.57 3.06 267.9805 5
Clark, Keydren 31.0 34.0 13 11.03 3.11 252.2067 13
Collins, Mardy 31.5 37.5 9 12 3.27 218.7099 33
Dean, Taquan 30.5 34.5 16 10.53 3.2 263.3925 7
Dials, Terence 26.5 30.0 16 11.54 3.5 189.4593 55
Dockery, Sean 29.0 33.0 4 10.88 3.34 189.1148 56
Farmar, Jordan 33.5 42.0 11 11.07 3.17 259.8009 12
Foye, Randy 32.0 38.0 14 10.53 3.23 263.5071 6
Francis, Torin 26.5 32.0 9 11.97 3.51 157.533 71
Gay, Rudy 33.0 40.5 9 11.03 3.32 232.0617 26
George, Nick 30.5 38.0 14 11.69 3.25 233.3433 24
Gray, Aaron 26.5 30.5 17 12.63 3.71 147.8795 75
Gray, Taj 28.5 33.0 10 11.02 3.45 194.8108 52
Grunfeld, Dan 28.0 33.5 16 11.3 3.46 209.8466 42
Haryasz, Matt 27.5 31.5 10 11.34 3.46 181.4593 62
Hicks, Eric 30.0 34.0 20 12.06 3.34 228.3315 29
Hill, Tedric 30.0 36.5 1 12.23 3.24 170.7576 65
Horton, Daniel 30.0 36.5 17 10.35 3.16 278.1722 4
Jones, Bobby 28.5 34.5 15 11.23 3.28 231.1167 27
Jones, Solomon 32.0 39.0 6 11.27 3.3 212.6365 41
Karl, Coby 32.0 35.5 8 11.46 3.32 206.6955 46
Keyru, Viktor 29.0 34.5 11 11.4 3.24 218.5046 34
Killingsworth, Marco 28.0 32.0 13 11.42 3.34 206.6573 47
Kinsey, Tarance 29.0 35.5 5 10.67 3.3 206.79 45
Krauser, Carl 26.0 31.08 11.62 3.38 172.437 64
McCray, Chris 30.5 39.0 1 11.46 3.34 181.9152 61
McNamara, Gerry27.0 32.0 3 11.28 3.4 163.2954 69
Mensah-Bonsu, Pops 31.5 36.0 19 11.47 3.29 250.3691 14
Miller, Paul29.0 35.5 25 12.25 3.66 207.4979 44
Millsap, Paul 28.5 32.5 15 11.67 3.3 215.6211 38
Mitchell, Dwayne37.5 41.5 17 11.453.16 284.20973
Morrison, Adam 25.5 30.5 11 11.463.37185.734659
Newley, Brad 29.0 35.5 2 11.93 3.36 162.6874 70
Nicholson, Yemi 26.5 26.0 8 12.57 3.65 113.3541 80
Noel, David 34.5 38.5 20 10.54 3.07 310.7689 1
Novak, Steve 24.5 31.0 5 11.11 3.37 169.3245 66
O'Bryant, Patrick 26.5 30.0 13 12.68 3.63 139.9915 79
Pinnock, Danilo 29.5 35.5711.91 3.08 214.3331 40
Quinn, Chris 32.0 37.0 7 11.253.25218.2932 35
Ray, Allan 28.5 35.59 11.01 3.2 224.5074 32
Redick, J.J. 27.5 33.0 6 10.94 3.29 197.1402 51
Robinson, Antywane 29.0 32.5 12 11.73 3.4 193.2741 53
Roy, Brandon 34.0 40.56 11.13 3.27 226.9852 30
Schilb, Blake 28.5 34.5 13 11.25 3.43 206.4387 48
Sene, Saer 28.5 31.07 12.52 3.38 156.2333 72
Shakur, Mustafa 31.0 34.5 10 11.75 3.28 208.0149 43
Simmons, Cedric 30.5 35.0 15 11.05 3.31 237.5163 20
Slaughter, Marcus 30.0 34.0 9 11.56 3.4 191.266 54
Smith, Craig 30.0 29.5 N/A 11.59 3.4 148.124 74
Smith, Steven 29.5 34.5 15 12.08 3.4 202.4253 49
Southall, Michael 31.5 37.0 2 12.29 3.51 147.6446 76
Steyn, Frans 28.5 29.5 N/A11.67 3.38144.954578
Stinson, Curtis28.0 31.5 17 10.95 3.27 238.1085 17
Thomas, Tyrus 34.0 39.5 8 11.36 3.2 235.4254 22
Tucker, Joah 29.0 34.0 19 11.58 3.31 235.4986 21
Vouyoukas, Ian 23.0 28.0 8 13.7 3.72 77.279 81
Washington Jr. Darius29.0 37.59 10.71 3.26 229.3474 28
Watson, C.J. 31.5 34.0 12 11.61 3.15 233.1753 25
Williams, Eric 28.5 29.0 17 11.71 3.56 185.8389 58
Williams, Justin 26.5 31.5 7 11.9 3.31 173.0355 63
Williams, Marcus 24.5 28.0 4 11.3 3.4 152.1693 73
Williams, Shawne 32.0 31.0 N/A 10.69 3.3 186.1711 57
Williams, Shelden29.0 33.5 25 11.533.59 226.2815 31
Withers, Curtis 35.0 36.5 14 11.54 3.1 261.511 10

进入论坛参与/查看讨论

浏览相关文章:
无相关信息