一般来说,当一支球队把对手防了一个24秒,评论员都会说:**队这段时间防守真好……
所以我特意统计了一下这两个赛季的所有24秒,发现24秒确实很少见,但是似乎和防守的强弱关系不大,防守强队中,马刺、活塞只是一般,而防守一般的波士顿倒是经常做到,为什么呢?
火箭 自己24秒 112次,每场 0.78次 造成对手24秒 099次,每场 0.69次
国王 自己24秒 075次,每场 0.52次 造成对手24秒 072次,每场 0.50次
小牛 自己24秒 089次,每场 0.63次 造成对手24秒 109次,每场 0.77次
金块 自己24秒 066次,每场 0.46次 造成对手24秒 100次,每场 0.69次
湖人 自己24秒 083次,每场 0.57次 造成对手24秒 087次,每场 0.60次
灰熊 自己24秒 099次,每场 0.69次 造成对手24秒 113次,每场 0.78次
木狼 自己24秒 086次,每场 0.60次 造成对手24秒 100次,每场 0.70次
马刺 自己24秒 086次,每场 0.60次 造成对手24秒 087次,每场 0.60次
黄蜂 自己24秒 127次,每场 0.89次 造成对手24秒 087次,每场 0.61次
爵士 自己24秒 127次,每场 0.89次 造成对手24秒 056次,每场 0.39次
超音 自己24秒 120次,每场 0.83次 造成对手24秒 075次,每场 0.52次
快船 自己24秒 113次,每场 0.80次 造成对手24秒 107次,每场 0.75次
开拓 自己24秒 124次,每场 0.87次 造成对手24秒 096次,每场 0.67次
勇士 自己24秒 059次,每场 0.41次 造成对手24秒 092次,每场 0.64次
太阳 自己24秒 056次,每场 0.39次 造成对手24秒 085次,每场 0.60次
活塞 自己24秒 092次,每场 0.65次 造成对手24秒 092次,每场 0.65次
猛龙 自己24秒 078次,每场 0.54次 造成对手24秒 077次,每场 0.53次
雄鹿 自己24秒 078次,每场 0.55次 造成对手24秒 035次,每场 0.24次
魔术 自己24秒 077次,每场 0.54次 造成对手24秒 081次,每场 0.57次
溜马 自己24秒 102次,每场 0.73次 造成对手24秒 071次,每场 0.51次
骑士 自己24秒 098次,每场 0.68次 造成对手24秒 089次,每场 0.61次
费城 自己24秒 053次,每场 0.37次 造成对手24秒 095次,每场 0.66次
蚂蟑 自己24秒 072次,每场 0.50次 造成对手24秒 116次,每场 0.81次
热火 自己24秒 059次,每场 0.41次 造成对手24秒 120次,每场 0.84次
篮网 自己24秒 094次,每场 0.66次 造成对手24秒 077次,每场 0.54次
巫师 自己24秒 067次,每场 0.47次 造成对手24秒 100次,每场 0.70次
老鹰 自己24秒 089次,每场 0.63次 造成对手24秒 079次,每场 0.56次
纽约 自己24秒 090次,每场 0.63次 造成对手24秒 067次,每场 0.47次
山猫 自己24秒 085次,每场 0.59次 造成对手24秒 065次,每场 0.45次
公牛 自己24秒 065次,每场 0.46次 造成对手24秒 092次,每场 0.65次
另外附送进攻三秒排行,怪不得Blount失误那么多
0:Shaquille O'neal = 50
1:Mark Blount = 46
2:Eddy Curry = 37
3:Chris Mihm = 33
4:Erick Dampier = 32
5:Yao Ming = 30
6:Zydrunas Ilgauskas = 26
7:Tyson Chandler = 24
8:Reggie Evans = 24
9:Marc Jackson = 22
10:Samuel Dalembert = 20
11:Elton Brand = 20
12:Alonzo Mourning = 20
13:PJ Brown = 19
14:Jamaal Magloire = 17
15:Michael Olowokandi = 17
16:Tim Duncan = 17
17:Jason Collins = 16
18:David Harrison = 16
19:Brendan Haywood = 16
篮球上的眼睛:hoopCHINA论坛数据达人,对篮球相关数据分析独到,并有很多相关研究成果,欢迎进入论坛交流切磋。查看本文论坛讨论帖。




