2006-07赛季 NBA 季前赛赛程
作者: hoopCHINA 来自: hoopCHINA 2006-10-06
| 比赛日期 | 对阵双方 | 北京时间 | 比赛结果 |
| 6日 周五 | 76人 @ 巴塞罗那 | 9:00 | 99-104 |
| 马刺 @ 里昂 Asvel | 9:00 | 115-90 | |
| 7日 周六 | 快船 @ BC Khimki | 8:00 | 98-91 |
| 太阳 @ 罗马 Lottomatica | 9:00 | 100-93 | |
| 8日 周日 | 快船 @ 莫斯科 CSKA | 4:00 | 75-94 |
| 马刺 @ 特拉维夫 Maccabi | 22:00 | 97-84 | |
| 10日 周二 | 猛龙 @ 奇才 | 7:00 | 93-88 |
| 11日 周三 | 魔术 @ 山猫 | 7:00 | 109-90 |
| 凯尔特人 @ 骑士 | 7:00 | 109-93 | |
| 小牛 @ 黄蜂 | 8:00 | 81-84 | |
| 爵士 @ 湖人 | 10:00 | 79-94 | |
| 灰熊 @ 火箭 | 8:30 | 75-69 | |
| 活塞 @ 热火 | 8:30 | 84-64 | |
| 76人 @ 太阳 | 3:00 | 103-100 | |
| 12日 周四 | 凯尔特人 @ 猛龙 | 7:00 | 112-118 (加时) |
| 篮网 @ 步行者 | 7:00 | 89-103 | |
| 太阳 @ 欧冠第二名 | 6:00 | 119-102 | |
| 鹰队 @ 灰熊 | 8:00 | 108-91 | |
| 雄鹿 @ 森林狼 | 8:00 | 93-98 | |
| 超音速 @ 开拓者 | 10:00 | 99-89 | |
| 奇才 @ 公牛 | 8:30 | 86-87 | |
| 13日 周五 | 超音速 @ 湖人 | 10:00 | 101-104 |
| Efis @ 勇士 | 9:30 | 66-120 | |
| 国王 @ 小牛 | 8:30 | 111-90 | |
| 14日 周六 | 雄鹿 @ 山猫 | 7:00 | 104-100 |
| 魔术 @ 黄蜂 | 8:00 | 100-85 | |
| 活塞 @ 森林狼 | 8:00 | 101-96 | |
| 骑士 @ 凯尔特人 | 7:30 | 91-82 | |
| 篮网 @ 尼克斯 | 7:30 | 97-111 | |
| 鹰队 @ 火箭 | 8:30 | 93-107 | |
| 15日 周日 | 热 @ 鹰队 | 7:00 | 81-91 |
| 尼克斯 @ 76人 | 7:00 | 102-100 | |
| 爵士 @ 步行者 | 7:00 | 97-84 | |
| 活塞 @ 灰熊 | 8:00 | 89-101 | |
| 魔术 @ 马刺 | 8:00 | 92-87 | |
| 奇才 @ 骑士 | 7:30 | 93-89 | |
| 小牛 @ 雄鹿 | 8:30 | 78-91 | |
| 勇士 @ 掘金 | 9:30 | 121-115 | |
| 16日 周一 | 超音速 @ 公牛 | 2:00 | 105-110(加时) |
| 篮网 @ 猛龙 | 1:00 | 119-110 | |
| 太阳 @ 湖人 | 9:30 | 99-91 | |
| 17日 周二 | 奇才 @ 山猫 | 10:00 | 100-91 |
| 森林狼 @ 步行者 | 7:00 | 103-87 | |
| 公牛 @ 灰熊 | 8:00 | 87-78 | |
| 爵士 @ 活塞 | 7:30 | 85-90 | |
| 18日 周三 | 奇才 @ 山猫 | 7:00 | 100-84 |
| 鹰队 @ 魔术 | 7:00 | 100-96 | |
| 特拉维夫 Maccabi @ 骑士 | 7:00 | 67-93 | |
| 快船 @ 太阳 | 9:00 | 107-96 | |
| 国王 @ 湖人 | 10:00 | 96-91 | |
| 勇士 @ 开拓者 | 10:00 | 124-120(加时) | |
| 凯尔特人 @ 尼克斯 | 7:30 | 108-116 | |
| 黄蜂 @ 热火 | 7:30 | 105-109 | |
| 火箭 @ 小牛 | 8:30 | 72-69 | |
| 19日 周四 | 森林狼 @ 活塞 | 7:00 | 103-112 |
| 步行者 @ 掘金 | 7:00 | 102-114 | |
| 篮网 @ 凯尔特人 | 7:30 | 90-94 | |
| 猛龙 @ 骑士 | 7:30 | 103-81 | |
| 雄鹿 @ 火箭 | 8:30 | 97-111 | |
| 20日 周五 | 黄蜂 @ 勇士 | 7:00 | 103-112 |
| 特拉维夫 Maccabi @ 猛龙 | 7:00 | 84-118 | |
| 魔术 @ 鹰队 | 8:00 | 109-88 | |
| 山猫 @ 步行者 | 7:00 | 96-109 | |
| 公牛 @ 马刺 | 8:00 | 99-67 | |
| 开拓者 @ 爵士 | 9:00 | 90-104 | |
| 国王 @ 太阳 | 9:00 | 94-111 | |
| 快船 @ 湖人 | 10:00 | 91-90 | |
| 雄鹿 @ 小牛 | 8:30 | 71-88 | |
| 21日 周六 | 热火 @ 灰熊 | 8:00 | 95-96 |
| 勇士 @ 快船 | 8:00 | 116-106 | |
| 爵士 @ 国王 | 10:00 | 96-112 | |
| 76人 @ 篮网 | 7:30 | 92-102 | |
| 森林狼 @ 公牛 | 8:30 | 85-83 | |
| 开拓者 @ 超音速 | 10:30 | 103-95 | |
| 22日 周日 | 灰熊 @ 魔术 | 7:00 | 89-112 |
| 步行者 @ 森林狼 | 8:00 | 98-91 | |
| 热火 @ 马刺 | 8:00 | 93-103 | |
| 尼克斯 @ 凯尔特人 | 7:30 | 89-113 | |
| 鹰队 @ 骑士 | 7:30 | 90-88(加时) | |
| 掘金 @ 雄鹿 | 8:30 | 108-119 | |
| 奇才 @ 小牛 | 8:30 | 90-93 | |
| 超音速 @ 快船 | 10:30 | 82-86 | |
| 23日 周一 | 骑士 @ 猛龙 | 6:00 | 90-91 |
| 黄蜂 @ 国王 | 8:00 | 93-117 | |
| 掘金 @ 活塞 | 6:00 | 124-105 | |
| 太阳 @ 湖人 | 9:30 | 91-94 | |
| 马刺 @ 火箭 | 8:30 | 72-93 | |
| 24日 周二 | 奇才 @ 鹰队 | 7:00 | 110-105 |
| 超音速 @ 太阳 | 9:00 | 108-102 | |
| 爵士 @ 开拓者 | 10:00 | 110-114 | |
| 25日 周三 | 步行者 @ 山猫 | 7:00 | 89-101 |
| 热火 @ 魔术 | 7:00 | 92-82 | |
| 爵士 @ 掘金 | 9:00 | 127-107 | |
| 黄蜂 @ 国王 | 10:00 | 84-81 | |
| 凯尔特人 @ 篮网 | 7:30 | 107-109 | |
| 76人 @ 尼克斯 | 7:30 | 102-113 | |
| 奇才 @ 活塞 | 7:30 | 94-101 | |
| 灰熊 @ 公牛 | 8:30 | 84-87 | |
| 开拓者 @ 勇士 | 10:30 | 96-108 | |
| 26日 周四 | 篮网 @ 76人 | 7:00 | 88-110 |
| 公牛 @ 森林狼 | 8:00 | 105-109(加时) | |
| 国王 @ 超音速 | 10:00 | 88-103 | |
| 猛龙 @ 凯尔特人 | 7:30 | 106-102 | |
| 小牛 @ 骑士 | 7:30 | 83-81 | |
| 灰熊 @ 活塞 | 7:30 | 92-82 | |
| 开拓者 @ 快船 | 10:30 | 89-97 | |
| 火箭 @ 热火 | 8:00 | 96-71 | |
| 27日 周五 | 火箭 @ 魔术 | 7:00 | 90-94 |
| 山猫 @ 雄鹿 | 8:00 | 126-124(2加时) | |
| 步行者 @ 爵士 | 9:00 | 96-122 | |
| 掘金 @ 湖人 | 10:00 | 126-108 | |
| 勇士 @ 超音速 | 10:00 | 107-111(加时) | |
| 28日 周六 | 森林狼 @ 雄鹿 | 8:00 | 101-76 |
| 开拓者 @ 国王 | 10:00 | 78-84 | |
| 尼克斯 @ 篮网 | 7:30 | 121-138 | |
| 猛龙 @ 公牛 | 8:30 | 97-108 | |
| 小牛 @ 马刺 | 8:30 | 79-100 | |
| 掘金 @ 快船 | 10:30 | 112-86 | |
| 山猫 @ 鹰队 | 8:00 | 94-105 |
浏览相关文章:
无相关信息