2006年耐克亚洲训练营球员名单
作者: 板凳崽 来自: hoopCHINA 2006-06-15
| No. | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 出生年月 | 来自 |
| 1 | 刘晓宇/Liu Xiaoyu | 1.89/6-2 | 80 | PG | 1989.3 | 广东宏远 |
| 2 | 周鹏/Zhou Peng | 2.05/6-9 | 83 | F | 1989.1 | 广东宏远 |
| 3 | 巴智超/Ba Zhichao | 2.00/6-7 | 75 | SG | 1989.2 | 广东宏远 |
| 4 | 苏伟/Su Wei | 2.12/7-0 | 105 | C | 1989.7 | 广东宏远 |
| 5 | 王征/Wang Zheng | 2.14/7-1 | 105 | C | 1990.2 | 广东宏远 |
| 6 | 李志龙/Li Zhilong | 2.04/6-8.5 | 90 | SF | 1990.6 | 广东宏远 |
| 7 | 许晋龙/Xu Jinlong | 2.12/7-0 | 105 | C | 1990.1 | 八一火箭 |
| 8 | 余晨/Yu Chen | 2.06/6-9 | 103 | C | 1994.4 | 八一火箭 |
| 9 | 许钟豪/Xu Zhonghao | 2.10/6-11 | 108 | C | 1992.5 | 八一火箭 |
| 10 | 田雨晨/Tian Yuchen | 2.06/6-9.5 | 85 | F | 1992.12 | 上海东方 |
| 11 | 季祥/Ji Xiang | 2.08/6-10 | 100 | PF | 1989.1 | 上海东方 |
| 12 | 马尧/Ma Yao | 2.00/6-7 | 90 | C | 1992.11 | 上海东方 |
| 13 | 张搏文/Zhang Bowen | 1.90/6-2.5 | 68 | PG | 1992.1 | 上海东方 |
| 14 | 葛亮/Ge Liang | 1.94/6-3 | 80 | PG/SG | 1990.1 | 吉林东北虎 |
| 15 | 孙桐林/Sun Tonglin | 2.05/6-9 | 105 | C | 1992.12 | 吉林东北虎 |
| 16 | 张旭阳/Zhang Xuyang | 1.96/6-5 | 79 | F | 1992.8 | 吉林东北虎 |
| 17 | 吴楠/Wu Nan | 1.96/6-5 | 88 | SF | 1989.8 | 江苏南钢 |
| 18 | 王俊杰/Wang Junjie | 2.02/6-8 | 96 | C | 1990.2 | 江苏南钢 |
| 19 | 杨阳/YangYang | 1.90/6-3 | 72 | G | 1990.1.17 | 江苏南钢 |
| 20 | 吴轲/Wu Ke | 2.08/6-10 | 96 | PF/C | 1990.1 | 山东金斯敦 |
| 21 | 徐韬/Xu Tao | 2.07/6-10 | 100 | C | 1991.11 | 山东金斯敦 |
| 22 | 孟铎/Meng Duo | 1.91/6-3 | 90 | F | 1990.8 | 东莞新世纪 |
| 23 | 孙鹤峰/Sun Hefeng | 1.98/6-6 | 82 | F | 1992.9 | 东莞新世纪 |
| 24 | 赵大鹏/Zhang Dapeng | 1.86/6-2 | 70 | PG | 1992.8 | 浙江广厦 |
| 25 | 苏若禹/Su Ruoyu | 1.97/6-6 | 80 | SF | 1993.12 | 浙江广厦 |
| 26 | 贺天举/He Tianju | 2.00/6-7 | 76 | SG/SF | 1990.12 | 辽宁体校 |
| 27 | 王英亮/Wang Yingliang | 1.85/6-1 | 70 | PG | 1991 | 辽宁盼盼 |
| 28 | 冯欣/Feng Xin | 1.82/6-0 | 65 | PG | 1992.5 | 阜新篮球学校 |
| 29 | 柴国君/Chai Guojun | 1.90/6-3 | 75 | G | 1990.1 | 陕西东盛 |
| 30 | 刘鑫/Liu Xin | 1.90/6-3 | 80 | PG | 1992.8 | 陕西东盛 |
| 31 | 李鹏飞/Li Pengfei | 2.02/6-8 | 100 | PF | 1990.1 | 体大竞体 |
| 32 | 赵捷/Zhao Jie | 1.98/6-6 | 80 | F | 1993.1.1 | 福建浔兴 |
| 33 | 刘勇何/Liu Yonghe | 1.97/6-6 | 80 | F | 1990 | 福建浔兴 |
| 34 | 王占江/Wang Zhanjiang | 1.99/6-6 | 83 | SF | 1990.12 | 王非训练营 |
| 35 | 梁毅/Liangyi | 1.87/6-2 | 80 | G | 1990.10. | 王非训练营 |
| 36 | 楊政倫/Yang Cheng-Lun | 1.78/5-10 | 68 | PG | 1989.1 | 中华台北 |
| 37 | 林義富/Lin Yi-Fu | 1.87/6-2 | 85 | SG | 1988.12 | 中华台北 |
| 38 | 張宗憲/Chang Chung-Hsien | 1.88/6-2 | 77 | SF | 1988.12 | 中华台北 |
| 39 | 陳耀庭/Chen Yao-Ting | 1.96/6-5 | 90 | PF | 1988.6 | 中华台北 |
| 40 | 吳建龍/Wu Chien-Lung | 1.95/6-5 | 90 | PF | 1988.9 | 中华台北 |
| 41 | 蔡峻銘/Tsai Chun-Ming | 1.97/6-6 | 94 | C | 1988.2 | 中华台北 |
| 42 | Takumi Hasegawa/長谷川 技 | 1.89/6-2 | 78 | F | 1989.7.21 | 日本 |
| 43 | Yuki Mitsuhara/満原 優樹 | 1.98/6-6 | 88 | C | 1989.12.27 | 日本 |
| 44 | Min-Soo JUNG/郑民珠 | 1.94/6-3 | 89 | F | 1988.7.20 | 韩国 |
| 45 | Ki-Hoon BYUN/边基勋 | 1.87/6-2 | 75 | SG | 1989.1.26 | 韩国 |
| 46 | Se-Keun OH/吴世谨 | 2.00/6-7 | 97 | C | 1987.5.20 | 韩国 |
| 47 | Gwan-Hee LEE/李官熙 | 1.93/6-4 | 80 | F | 1988.4.29 | 韩国 |
| 48 | Seung-Ju MIN/民丞珠 | 2.01/6-7 | 100 | C | 1987.7.19 | 韩国 |
| 49 | Yu-Min PARK/朴柳民 | 1.85/6-1 | 86 | PG | 1988.4.2 | 韩国 |
| 50 | Seung-Sung YANG/杨承晟 | 1.80/5-11 | 70 | PG | 1988.10.17 | 韩国 |
| 51 | Ben Louis/本 路易斯 | 1.90/6-3 | 80 | SG | 1988.3.1 | 澳大利亚 |
| 52 | Jadranko Jusafagic/贾德联科 | 2.08/6-10 | 100 | PF | 1988.2.14 | 澳大利亚 |
| 53 | Jordan Dodman/乔丹 道德曼 | 2.04/6-9 | 110 | C | 1988.2.6 | 澳大利亚 |
| 54 | Jared Scoines/贾里德 斯科尼斯 | 1.97/6-6 | 90 | SG | 1987.8.6 | 澳大利亚 |
| 55 | Kevin Probert/凯文 普罗波特 | 1.83/6-0 | 80 | PG | 1988.3.24 | 澳大利亚 |
| 56 | Matt Massey/马特 曼西 | 2.03/6-8 | 88 | SF | 1988.2.18 | 澳大利亚 |
| 57 | Christopher James Goulding/克里斯 古丁 | 1.90/6-3 | 84 | SG | 1988.10.24 | 澳大利亚 |
| 58 | Michael Joseph Gamboa/迈克尔 约瑟夫 嘉伯 | 1.70/5-6 | 71 | PG | 1989.2.26 | 菲律宾 |
| 59 | Joshua David Webb/约什 大卫 韦伯 | 1.88/6-2 | 76 | SF/SG | 1989.11.14 | 菲律宾 |
| 60 | David Paul Marcelo/大卫 保罗 马赛罗 | 1.93/6-4 | 85 | PF/C | 1989.2.22 | 菲律宾 |
浏览相关文章:
无相关信息


