火箭暂停后的失误
作者: 篮球上的眼睛 来自: hoopCHINA 2006-03-29
都说火箭暂停后的失误特别多, 作了个研究。 首先说明的是一个概念—— 失误率,就是指所有的失误与进攻次数的比率,这里的进攻次数包括所有的以:投篮,罚球,失误等为最终终结的球权变更过程。但是呢,那些前场篮板引发的进攻,不在研究之列。
1: 联盟总体失误率,大约是13.7% 火箭呢排在大约18位左右
2: 研究发现,全联盟整体而言,一次暂停后(不管叫暂停的是持球方还是其他原因)的第一次进攻过程的失误率大约是11.2% 比之其他时候稍低
3:各个球队的具体情况,按照比率排序:
| 总失误率 | 暂停后 | 比率 | |
| 雄鹿 | 13.42 | 8.80 | 0.66 |
| 湖人 | 13.32 | 8.94 | 0.67 |
| 金块 | 13.69 | 9.14 | 0.67 |
| 勇士 | 12.50 | 8.75 | 0.70 |
| 热火 | 13.29 | 9.56 | 0.72 |
| 太阳 | 12.42 | 9.03 | 0.73 |
| 马刺 | 13.36 | 9.88 | 0.74 |
| 黄蜂 | 13.79 | 10.40 | 0.75 |
| 纽约 | 14.77 | 11.40 | 0.77 |
| 活塞 | 12.26 | 9.68 | 0.79 |
| 猛龙 | 12.62 | 9.92 | 0.79 |
| 国王 | 12.82 | 10.26 | 0.80 |
| 蚂蟑 | 14.96 | 11.94 | 0.80 |
| 爵士 | 15.21 | 12.23 | 0.80 |
| 巫师 | 12.80 | 10.32 | 0.81 |
| 骑士 | 13.08 | 10.57 | 0.81 |
| 山猫 | 13.35 | 10.98 | 0.82 |
| 魔术 | 14.74 | 12.13 | 0.82 |
| 小牛 | 12.72 | 10.54 | 0.83 |
| 超音 | 12.93 | 10.71 | 0.83 |
| 费城 | 13.62 | 11.38 | 0.84 |
| 木狼 | 13.29 | 11.42 | 0.86 |
| 灰熊 | 14.09 | 12.12 | 0.86 |
| 篮网 | 13.51 | 11.86 | 0.88 |
| 快船 | 14.40 | 12.61 | 0.88 |
| 开拓 | 14.75 | 13.33 | 0.90 |
| 溜马 | 14.50 | 13.19 | 0.91 |
| 老鹰 | 14.94 | 13.67 | 0.91 |
| 火箭 | 13.68 | 12.72 | 0.93 |
| 公牛 | 14.91 | 14.51 | 0.97 |
浏览相关文章:
无相关信息


